Wersja 2026.08 · mateuszkosobucki.pl/materialy · Autor: Mateusz Kosobucki
To gotowy Załącznik nr 1 do umowy, w której partner zarabia procent od przyrostu przychodu. Wypełnij tabelę własnymi liczbami, przeczytaj sześć klauzul i dopiero wtedy podpisuj. Wszystkie liczby poniżej to przykład dla sklepu 250 000 zł miesięcznie z trendem +20% rok do roku.
Sklep: __ · Waluta: PLN · Przychód wg definicji z §1 · Okres historyczny: 24 pełne miesiące przed podpisaniem · Okres rozliczeniowy: 12 kolejnych miesięcy od __
| Miesiąc | Rok poprzedni (M-24 do M-13) | Ostatnie 12 mies. (M-12 do M-1) | Zmiana r/r | Indeks sezonowy | Punkt odniesienia (M+1 do M+12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrzesień | 225 000 | 275 000 | +22% | 1,10 | 330 000 |
| Październik | 255 000 | 300 000 | +18% | 1,20 | 360 000 |
| Listopad | 270 000 | 325 000 | +20% | 1,30 | 390 000 |
| Grudzień | 245 000 | 300 000 | +22% | 1,20 | 360 000 |
| Styczeń | 180 000 | 212 500 | +18% | 0,85 | 255 000 |
| Luty | 175 000 | 212 500 | +21% | 0,85 | 255 000 |
| Marzec | 210 000 | 250 000 | +19% | 1,00 | 300 000 |
| Kwiecień | 205 000 | 250 000 | +22% | 1,00 | 300 000 |
| Maj | 200 000 | 237 500 | +19% | 0,95 | 285 000 |
| Czerwiec | 180 000 | 212 500 | +18% | 0,85 | 255 000 |
| Lipiec | 165 000 | 200 000 | +21% | 0,80 | 240 000 |
| Sierpień | 190 000 | 225 000 | +18% | 0,90 | 270 000 |
| Razem 12 mies. | 2 500 000 | 3 000 000 | +20% | 12,00 | 3 600 000 |
| Średnia miesięczna | 208 333 | 250 000 | trend T = +20% | 1,00 | 300 000 |
Przychód to suma wartości netto (bez VAT) wszystkich zamówień opłaconych w danym miesiącu, ze wszystkich kanałów sprzedaży: sklep internetowy, telefon, mail, salon stacjonarny i marketplace objęte umową. Bez kosztu dostawy i montażu. Pomniejszona o zwroty, anulacje i korekty zaksięgowane w tym miesiącu, niezależnie od daty zamówienia. Źródłem prawdy jest system sprzedażowy sklepu (panel sklepu i system fakturowania), nie GA4 ani panele reklamowe.
Punkt odniesienia dla każdego miesiąca okresu rozliczeniowego wynika z tabeli powyżej i nie zmienia się w trakcie umowy, poza przypadkami z §5. Przyrost w miesiącu = przychód wg §1 minus punkt odniesienia tego miesiąca. Wynagrodzenie od wyniku nalicza się wyłącznie od przyrostu dodatniego. Miesiąc z przyrostem ujemnym nie tworzy długu ani nie przenosi się na kolejne miesiące, chyba że strony zapisały rozliczenie kwartalne.
Miesiąc wyłącza się z rozliczenia albo liczy proporcjonalnie do dni sprzedaży, gdy: